+33 1 53 81 73 07

Le magasin

Guide de taille

Retrouver votre bonne taille chez Snow Emotion

Logo Snow Emotion horizontal couleur bas Nos tableaux de taille ont été conçus pour vous aider à trouver votre taille idéale. Les mesures sont en cm avec une légère approximation en fonction des marques et des collections. Pour toutes questions, merci de nous contacter au +33 1 53 81 73 07

    

Textile Femme

34 XS 164-167 80-83 88-91
36 S 168-171 84-87 92-95
38 M 172-175 88-91 96-99
40 L 176-179 92-95 100-102
42 XL 180-183 96-99 103-105
44 XXL 184-188 100-104 106-110
46 XXXL 189-193 105-110 111-114

Textile Homme


44 XS 160-165 87-90 74-78
46 S 168-173 90-93 78-82
48 M 171-176 94-97 82-86
50 L 174-179 98-101 86-90
52 XL 177-182 102-105 90-94
54 XXL 179-184 106-109 95-99
56 3XL 182-186 110-113 100-105
58 4XL 185-188 114-117 106-111
60 5XL 187-189 118-121 112-117

Pieds Homme et Femme


36 5 3 220
37 6 4 230
38 6.5 4.5 235
39 7.5 5.5 245
40 8.5 6.5 255
41 9 7 260
42 10 8 270
43 11 9 280
44 11.5 9.5 285
46 13 11 300
45 12 10 290

Casques


XS 51-52
S 53-54
M 55-56
L 57-58
XL 59-60

Mains


6.5 16.5
7 17.8
7.5 19.1
8 20.3
8.5 21.6
9 22.9
9.5 24.1
10 25.4
10.5 26.7